H型龙门架-移动梁龙门架
解决方案
查看更多
产品特性
平台规格 |
||||||
| No. | (技术项目) | (技术规格) | (品牌) | (备注) | ||
| 1 | X轴(水平) |
(负载) | (Z轴)+8(公斤) | |||
| 2 | (有效行程) | 1500mm | (碰撞缓冲)10毫米 | |||
| 3 | (总长度) | 1700mm | semi-closed | |||
| 4 | (重复定位精度) | ±2μm | ||||
| 5 | (定位精度) | ±0.01毫米 | (激光补偿后) | |||
| 6 | (编码器品牌及分辨率) | 0.5微米(增量式带原点) | (雷尼绍) |
|||
| 7 | (加速度) | 1G | ||||
| 8 | (最大速度) | 1000毫米/秒(最大) | ||||
| 9 | (驱动器) | CDHD2-4D52AAP1 | (伺服驱动器) |
|||
| 10 | (驱动器类型) | (第二代脉冲型) | ||||
| 11 | (导轨) | SSR20XW2UUC1+600LYH-II | THK | |||
| 12 | (直线度) | ±10微米/米 | ||||
| 13 | (电机) | (持续推力200牛顿,电流3.3安培,极距24毫米) |
(博志达) |
|||
| 14 | Y轴(花岗岩和辅助轴) |
(负载) | (X轴+Z轴+8公斤) | |||
| 15 | (有效行程) | 1600mm | (碰撞缓冲)10毫米 | |||
| 16 | (总长度) | 1900mm | semi-closed |
|||
| 17 | (重复定位精度) | ±2μm | ||||
| 18 | (定位精度) | ±0.01毫米 | (激光补偿后) | |||
| 19 | (编码器品牌及分辨率) | 0.5微米,(增量式带原点) | (雷尼绍) |
|||
| 20 | (加速度) | 1G | ||||
| 21 | (最大速度) | 1000毫米/秒(最大) | ||||
| 22 | (驱动器) | CDHD2-4D52AAP1 | (伺服驱动器) |
|||
| 23 | (驱动器类型) | (第二代脉冲型) | ||||
| 24 | (导轨) | SSR20XW2UUC1LYH-II | THK | |||
| 25 | (直线度) | ±0.01毫米/米 | ||||
| 26 | (电机) | (持续推力405牛顿,电流4安培,极距24毫米) |
(博志达) |
|||
| 27 | (Z轴) |
(负载) | 8kg | |||
| 28 | (有效行程) | 100mm | ||||
| 29 | (总长度) | 400mm | ||||
| 30 | (丝杠精度) | (磨削C5) | TBI | |||
| 31 | (丝杠螺距) | 5、10、16毫米 | ||||
| 32 | (导轨) | SSR15XW2UUC1LYH-II | THK | |||
| 33 | (直线度) | ±0.02毫米/米 | ||||
| 34 | (Z轴与X轴垂直度) | 0.05mm/M | ||||
| 35 | (Z轴与Y轴垂直度) | 0.05mm/M | ||||
| 36 | (直线度) | ±0.02毫米/米 | ||||
| 37 | (伺服电机功率) | 200瓦(带制动) | 松下 |
|||
| 38 | (驱动器类型) | (脉冲型) | ||||
| 以上不包括驱动器调试程序 | ||||||


